寶駿360采用6座2+2+2布局,滿足全家出行需求。
第二、三排座椅放倒后均可形成純平狀態,儲物空間更實用。
第二、三排每個座椅均可輕松獨立放倒,從2人-6人,空間利用靈活。
第二排獨立座椅,靠背支持大角度調節,座椅前后可調節行程達200mm+,給乘客以寬裕的乘坐享受。
第二排座椅為雙密度設計,乘坐感更好;側面支撐物較硬,提供良好的包裹性和支撐性。
第二排座椅采用一鍵翻折功能,為上下第三排的乘客提供合理進出空間;二排座椅有中間通道,提供兩種進出第三排的通道選擇。
整個前臉的造型透露出正式、威嚴感和莊重感,造型比較工整卻不落設計感,車身側面張弛有度,輕松愉快又不失大氣。
內飾設計以溫馨、內斂、品質為主特征,運用了大量連續延伸的線條,內飾采用8英寸彩色中控屏,搭配全液晶儀表和纖薄橫向中控面板,更具科技感,也更有時尚范。
寶駿360搭載通用1.5L L2B發動機,提供充足可靠的動力輸出。油耗達到6.9L/100km,更加經濟實用,更省心省錢。
車型 | 1.5L 手動擋 | 1.5L 自動擋 | |||
舒適型 | 精英型 | 豪華型 | 精英型 | 豪華型 |
座位數 | 6 | ||||
整車參數 | |||||
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 4615*1735*1640,1660 | ||||
軸距(mm) | 2750 | ||||
前后輪距(mm) | 1482/1488 | ||||
油箱容積(L) | 40 | ||||
整備質量(kg) | 1330、1360 | 1340、1370 | |||
基本性能 | |||||
排量(L) | 1.5 | ||||
變速箱 | 6MT手動變速箱 | 手自一體自動變速箱 | |||
額定功率(kw/rpm) | 82 /5800 | ||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 146.5/(3600~4000) | ||||
最高車速(km/h) | 165 | ||||
百公里綜合工況油耗(L/100km) | 6.9 | 7.3 | |||
排放標準 | 國五 | ||||
底盤系統 | |||||
電動助力轉向系統(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● |
前置前驅 | ● | ● | ● | ● | ● |
前通風盤式制動/后盤式制動 | 前盤后鼓 | ● | ● | ● | ● |
麥弗遜式獨立懸架/扭轉梁半獨立懸掛 | ● | ● | ● | ● | ● |
輪胎規格 | 185/65 R15 | ||||
■外觀 | |||||
透鏡式前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | - | - | ● | - | ● |
鍍鉻前格柵 | - | ● | ● | ● | ● |
前間歇式無骨雨刮 | 有骨 | 有骨 | ● | 有骨 | ● |
后雨刮 | - | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡帶轉向燈 | - | ● | ● | ● | ● |
車窗鍍鉻水切飾條 | - | ● | ● | ● | ● |
鍍鉻門外開把手 | - | 車身同色 | ● | 車身同色 | ● |
車頂行李架 | - | ● | ● | ● | ● |
鯊魚鰭天線 | - | - | O | - | O |
LED 高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金車輪 | - | ● | 精車輪 | ● | 精車輪 |
■內裝&舒適 | |||||
電動天窗 | - | - | ● | - | ● |
方向盤傾角可調 | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | - | - | ● | - | ● |
多功能方向盤 | - | ● | ● | ● | ● |
換擋手柄真皮包覆 | - | ● | ● | - | - |
自發光組合儀表 | - | ● | ● | ● | ● |
鍍鉻門內開把手 | - | ● | ● | ● | ● |
前排座中央扶手箱 | - | ● | ● | ● | ● |
前排可移動煙灰盒 | - | ● | ● | ● | ● |
前閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
后閱讀燈+行李廂燈 | - | ● | ● | ● | ● |
電子空調(帶顯示屏) | - | - | ● | - | ● |
后排空調出風口 | - | ● | ● | ● | ● |
中央控制門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
四門電動車窗,駕駛側帶一鍵降 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調節外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡帶電加熱 | - | - | ● | - | ● |
防炫目內后視鏡 | - | - | ● | - | ● |
■座椅 | |||||
主駕駛座椅調節 | 4向手動 | 6向手動 | 4向電動+2向手動 | 6向手動 | 4向電動+2向手動 |
皮革座椅 | - | ● | ● | ● | ● |
第二排1+1座椅,內側帶扶手,可前后滑動,可放平,靠背角度可調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅兩人座,可折疊,可放平 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 安全科技 | |||||
ESP 電子穩定系統 | - | - | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測 | - | - | ● | - | ● |
ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
中門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機防盜裝置 | - | ● | ● | ● | ● |
后擋風窗除霧裝置 | - | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達(3點式) | - | ● | ● | ● | ● |
可視倒車影像 | - | ● | ● | ● | ● |
■娛樂系統 | |||||
8英寸觸控液晶屏 | - | ● | ● | ● | ● |
USB 充電接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
12V 車載電源 | - | - | ● | - | ● |
藍牙功能 | - | ● | ● | ● | ● |
揚聲器個數 | 2揚聲器 | 4揚聲器 | 4揚聲器 | 4揚聲器 | 4揚聲器 |
■車身顏色 | 糖果白 星夜藍 極光銀 | ||||
說明:1)“●”表示有此裝備, “-”表示無此裝備;“O”表示可選裝裝備。 2)所有配置均以實車為主,為了不斷研發及改進產品以滿足客戶需求,上汽通用五菱汽車股份有限公司有權對上述配置規格作修改,并不作另行通知。 |
96730
掃描二維碼,關注
湖北威馬微信公眾號
Copyright 2020 by 湖北威馬楚通實業集團有限公司
鄂ICP備13002158號
郵箱:hr@hbwm.com.cn
電話:027-59235050
鄂公網安備 42011502000329號