●標準裝備
○可選裝備
-不提供
車型參數
長/寬/高(mm) | 2894/1655/1595 |
軸距(mm) | 2020 |
電池能量(kWh) | 31.9 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
整備質量(kg) | 1040 | 1052 |
車身結構 | 3門4座 |
三電系統
驅動電機數 | 單電機 |
電機總功率(kW) | 40 |
電機總扭矩(N?m) | 150 |
電機類型 | 永磁/同步 |
變速器 | 固定齒比變速箱(電動車單速變速箱) |
最高時速(km/h) | 105 |
續航里程 | 305km |
直流快充 | ○ | ● |
快充時間(SOC 30%-80%) | 1h |
交流高功率充電機-6.6KW | ● |
交流充電時間(使用充電樁) | 5h |
220V取電功能 (取電接頭售后選裝) | ○ | ● |
220V隨車充電槍 | ● |
電池預加熱及智能保溫 | ● |
底盤系統
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸掛/雙橫臂式獨立懸掛 |
轉向形式 | EPS電動助力轉向 |
制動系統 | 前盤式/后盤式 |
駐車制動系統 | 電子駐車 |
驅動形式 | 后置后驅 |
輪胎規格 | 155/70 R13 |
摩登造型
套色車頂(分體式車身) | ● | ● |
隱藏式門把手 | ● | ●電動 |
鹵素前大燈(帶高度可調及延時關閉功能) | ● | ●透鏡燈 |
LED日間行車燈(回字形) | - | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● |
尾部氛圍燈 | - | ● |
星耀鋁車輪(專屬色彩) | ● | ● |
外后視鏡電動調節 | - | ● |
優雅座艙
稻谷秸稈環保材料內飾 | ● | ● |
電動空調 | ● | ● |
座椅形式(4座) | ● | ● |
皮質座椅 | ○ | ● |
織物座椅 | ● | - |
副駕駛座椅手動一鍵進出 | ● | ● |
駕駛座6向手動調節 | ● | ● |
副駕駛座4向手動調節 | ● | ● |
后排獨立座椅,靠背折平,頭枕高度可調 | ● | ● |
觸控式多功能方向盤 | ● | ● |
懷擋 | ● | ● |
內后視鏡(帶行車記錄儀接口) | ● | ● |
閱讀燈(帶延遲熄滅) | ● | ● |
智能網聯
10.25英寸二合一高清屏 | ● | ● |
在線音樂及電臺 | ● | ● |
在線導航 | ● | ● |
智能語音交互 | ● | ● |
APP預約充電 | ● | ● |
蓄電池虧電提醒 | ● | ● |
APP蓄電池自動補電 | ● | ● |
APP遠程控制空調 | - | ● |
APP遠程控制(解閉鎖、車大燈、車窗) | ● (僅解閉鎖、車大燈) | ● |
APP尋車及車輛狀態查詢(車輛位置、續航) | ● | ● |
手機藍牙鑰匙 | ● (僅能閉鎖,不能啟動) | ● |
手機藍牙鑰匙分享授權 | - | ● |
OTA遠程在線升級 | ● | ● |
安全防護
ESC車身電子穩定系統 | ● | ● |
ABS+EBD防抱死&制動力分配系統 | ● | ● |
VDC車輛動態控制系統 | ● | ● |
TCS牽引力控制功能 | ● | ● |
HBA剎車輔助功能 | ● | ● |
HHC上坡輔助功能 | ● | ● |
ESS緊急剎車警告燈自動開啟 | ● | ● |
AUTO HOLD自動駐車 | ● | ● |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● |
倒車影像 | - | ● |
后倒車雷達 | ● | ● |
直接式胎壓監測 | ● | ● |
前排安全帶未系提醒 | 主駕駛座 | ● |
充電槍鎖止功能 | ● | ● |
兒童安全座椅固定系統(ISO FIX 后排) | ● | ● |
低速行人警示裝置 | ● | ● |
品質體驗
無骨雨刮 | - | ● |
雙門車窗一鍵下降 | ● | ● |
雙門車窗一鍵上升(帶防夾功能) | - | ● |
雙門車窗遙控下降 | - | ● |
雙門車窗遙控上升(帶防夾功能) | - | ● |
智能無鑰匙快捷啟動 | - | ● |
PM2.5過濾裝置 | ● | ● |
USB接口 | 3個 | 3個 |
揚聲器 | 1個 | 2個 |
選裝
顏色搭配
車身顏色 | 曜夜、祖母綠、晴空、奶油、胭脂、薄荷 |
內飾顏色 | ●黑+金(深色內飾) ○灰+白(淺色內飾) |
*智能駕駛選裝包,包括全速域自適應巡航(ACC)、起步提醒、多場景自動泊車、360全景影像、自動緊急制動(AEB)、后方橫穿報警(CTA)等功能
*本資料僅供參考,請以實車為準,上汽通用五菱汽車股份有限公司擁有更改參數和配置而不另行通知的權利。