蘇杭青
婺源黃
雪鄉白
洱海藍
古城灰
車型 | 莫干山谷(MT) | 伊犁牧場 | 大理天空 | 那曲繁星 |
長/寬/高(mm) | 長4685*寬1806*高1485 |
軸距(mm) | 2700 |
車頂大平層 | 長1900*寬1100mm(車頂面積2.1平米) |
車內大平層 | 長1800*寬1200*高750mm(大平層容積:1620L) |
發動機形式 | 1.5T渦輪增壓/DVVT/直列四缸 | |||
額定功率(kW/rpm) | 108/5200 | |||
最大扭矩(N?m/rpm) | 250/2200~3400 | |||
綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
變速器 | 6擋手動變速箱 | 模擬8速CVT無級變速器 | ||
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸掛/扭力梁式半獨立懸架 | |||
轉向形式 | EPS電動助力轉向 |
自動感應式LED透鏡前大燈 (延時關閉+高度可調) | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
LED后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
自動感應式無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ●精車輪 |
電動天窗 | - | ● | ● | ● |
10.25英寸全彩高清觸控屏 | ● | ● | ● | ● |
7英寸炫彩全液晶儀表 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ●真皮 | ●真皮 |
主駕座椅通風加熱 | - | - | - | ● |
座椅 | ●織物 | ●皮織混搭 | ●仿皮 | ●真皮 |
主駕電動座椅記憶功能(帶迎賓功能) | - | - | - | ● |
主駕座椅6向調節 | ●手動 | ●手動 | ●電動 | ●電動 |
后排4/6分座椅,靠背可放倒,折平 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入+一鍵啟動系統 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
外后視鏡功能 | ●電動調節 ●后視鏡加熱 | ●電動調節 ●后視鏡加熱 | ●電動調節 ●后視鏡加熱 ●電動折疊 ●鎖車自動折疊 | ●電動調節 ●后視鏡加熱 ●電動折疊 ●鎖車自動折疊 ●倒車自動下翻 ●后視鏡記憶 |
自動恒溫空調 | - | - | ● | ● |
揚聲器 | 4個 | 4個 | 6個 | 9個 |
高品質音響 | - | - | - | ● |
車內PM2.5過濾系統 | ● | ● | ● | ● |
負離子發生器 | - | - | - | ● |
ABS+EBD防抱死&制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● |
ESC車身電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● |
VDC車輛動態控制系統 | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制功能 | ● | ● | ● | ● |
HBA剎車輔助功能 | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡輔助功能 | ● | ● | ● | ● |
EPB電子手剎+Autohold自動駐車 | - | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | - | - | ● | ● |
倒車雷達/倒車影像 | ● | ● | ● | ● |
360°高清全景影像 | - | - | ● | ● |
TPMS胎壓監測系統(胎壓顯示) | ● | ● | ● | ● |
巡航系統 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●0-150KM/H全速域自適應巡航(ACC) | ●0-150KM/H全速域自適應巡航(ACC) |
彎道巡航輔助(BCA) | - | - | ● | ● |
安全距離報警(SDW) | - | - | ● | ● |
防碰撞預警(FCW) | - | - | ● | ●(帶行人識別) |
自適應制動輔助系統(IHBA) | - | - | ● | ● |
城市預碰撞自動剎車(AEB) | - | - | ● | ●(帶行人識別) |
碰撞緩解系統(CMS) | - | - | ● | ●(帶行人識別) |
0-60KM/H交通擁堵輔助(TJA) | - | - | - | ● |
60-150KM/H高速智能領航(ICA) | - | - | - | ● |
車道保持輔助(LKA) | - | - | - | ● |
車道偏離預警(LDW) | - | - | - | ● |
限速標識預警(TSW) | - | - | - | ● |
智能限速輔助(TSA) | - | - | - | ● |
智能遠近光切換(IHMA) | - | - | - | ● |
多媒體娛樂系統 | ● | - | - | - |
寶駿車聯系統 | - | ● | ● | ● |
手機互聯/映射 | ● | ● | ● | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
大數據智慧導航系統 | - | ● | ● | ● |
AI人工智能語音識別控制系統 | - | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●電臺 ●音樂 ●天窗 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●電臺 ●音樂 ●天窗 ●四門車窗 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●電臺 ●音樂 ●天窗 ●四門車窗 |
手機APP遠程控制車輛 | - | ● | ● | ● |
手機APP遠程啟動 | - | ● | ● | ● |
智慧雙屏互動(大屏與儀表互聯) | - | - | ● | ● |
車家互聯生態 | - | - | - | ●智能家居 ●兒童娛樂模式 |
蘇杭青、雪鄉白、洱海藍、古城灰、婺源黃 |
備注:
1、表中各符號的意義分別如下:“●”代表標配,“O” 代表可選裝配置,“-” 代表無此配置;
2、車身顏色為蘇杭青、雪鄉白、洱海藍、古城灰、婺源黃,所有配置均可選裝此5種顏色;